T2 20 m: 1. Vilma Forsström 18,8 Pituus: 1. Vilma Forsström 24
T4 40 m: 1. Olivia Saukko 18,3 Pituus: 1. Olivia Saukko 67
T6 40 m: 1. Julia Nykänen 9,1 2. Nuppu Oksman 10,1 Pituus: 1. Julia Nykänen 191 2. Nuppu Oksman 137
T13 60 m: 1. Inga Ikonen 8,6 Korkeus: 1. Inga Ikonen 160
P1 20 m: 1. Hugo Soininen 15,8 Pituus: 1. Hugo Soininen 16
P2 20 m: 1. Jooa Uusaro 18,7 Pituus: 1. Jooa Uusaro 18
P3 30 m: 1. Luka Lepistö 12,4 Pituus: 1. Luka Lepistö 82
P5 40 m 1. Samu Lepistö 9,4 Pituus: 1. Samu Lepistö 162
P6 40 m: 1. Niilo Monto 9,0 2. Patrik Uusaro 9,9 Pituus: 1. Niilo Monto 178 2. Patrik Uusaro 140
P7 40 m: 1. Aatos Lepistö 8,8 Pituus: 1. Aatos Lepistö 218
P10 60 m: 1. Pyry Uusaro 9,6 Korkeus: 1. Pyry Uusaro 105
P11 60 m: 1. Rasmus Saukko 10,2 Korkeus: 1. Rasmus Saukko 100
14 osanottajaa