Savonlinnan Riennon järjestämien Etelä-Savon piirinmestaruuskilpailujen (24.-25.7.) T13-sarjan korkeushypyssä Kuohun Inga Ikonen voitti kultaa hypättyään upeasti uuden ennätyksensä 164. Samalla hän ylitti ensimmäisen kerran oman pituutensa ja kasvatti ko. sarjan Suomen tämän vuoden tilastokärkenä eron jo kymmeneen senttiin kakkospaikan jakaviin HKV:n Alina Virtaseen ja MikkKV:n Helmi Siitoseen.
Ennätystuloksellaan Inga nosti pykälällä sijoitustaan kaikkien aikojen tilastossa, ollen nyt 12.
Toisen kultaisen mitalin Inga korjasi erittäin tiukan kilpailun jälkeen 60 metrin aitajuoksussa, jossa siinäkin syntyi uusi ennätys 10,40. Hopeaa meni Mikkelin Helmi Siitoselle ajalla 10,42 ja pronssi Kerimäen Urheilijoiden Maija Mutikaiselle 10,43.
Ingan korkeushyppy tulokset T13-sarjassas ajalta 1.1.-25.7.2023
21.1. Pohjois-Karjalan avoimet pm-hallit, Joensuu: 1) 160
28.1. Pohjois-Savon avoimet pm-hallit, Kuopio: 1) 155
5.2. Etelä-Savon avoimet pm-hallit, Tanhuvaara: 1) 156
25.2. Jyväskylä Indoor Meeting: 1) 158
12.3. Tampere Junior Indoor Meeting: 1) 158
28.5. Koululiikuntaliiton SM-kisat, Mikkeli: 2) 158 (sarjassa T15)
29.5. Joroisten Urheilijoiden kesäkisat: 1) 159
4.6. PKO Games, Joensuu: 1) 158
11.6. Olli Teijonmaan muistokilpailut, Savonlinna: 1) 163
18.6. Youth Athletics Games, Nurmijärvi: 1) 160
20.6. Etelä-Savon piiricup, Savonlinna: 1) 158
4.7. Mondo myötätuulikisat, Lappeenranta: 1) 155
9.7. Hannes Junior Games, Kuopio: 1) 155
15.7. Siilinjärvi Games: 1) 160
25.7. Etelä-Savon PM-kilpailut, Savonlinnan 1) 164
T13 Suomen tilastokärki 25.7.2023
1) Inga Ikonen KuvKuo 164
2) Alina Virtanen HKV 154
Helmi Siitonen MikkKV 154